| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604130259 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604130258 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604130257 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604130256 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604130255 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604130254 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604130253 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604130252 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604130251 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604130250 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604130249 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604130248 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604130247 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604130246 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604130245 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604130244 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604130243 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604130242 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604130241 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604130240 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604130239 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604130238 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604130237 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604130236 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604130235 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604130234 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604130233 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604130232 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604130231 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604130230 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对比特28趋势走势预测提供数据参考