| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3443544 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443543 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443542 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443541 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443540 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443539 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443538 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443537 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443536 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443535 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443534 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443533 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443532 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443531 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443530 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443529 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443528 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443527 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443526 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443525 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443524 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443523 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443522 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443521 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443520 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443519 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443518 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443517 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443516 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443515 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考