| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3419742 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419741 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419740 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419739 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419738 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419737 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419736 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419735 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419734 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419733 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419732 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419731 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419730 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419729 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419728 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419727 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419726 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419725 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419724 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419723 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419722 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419721 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419720 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419719 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419718 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419717 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419716 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419715 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419714 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419713 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考