| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3684182 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684181 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684180 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684179 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684178 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684177 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684176 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684175 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684174 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684173 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684172 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684171 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684170 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684169 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684168 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684167 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684166 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684165 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684164 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684163 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684162 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684161 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684160 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684159 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684158 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684157 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684156 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684155 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684154 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684153 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本页仅针对俄勒冈28趋势走势预测提供数据参考