| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115020706 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020705 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020704 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020703 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020702 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020701 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020700 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020699 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020698 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020697 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020696 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020695 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020694 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020693 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020692 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020691 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020690 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020689 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020688 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020687 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020686 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020685 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020684 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本页仅针对宾果28趋势走势预测提供数据参考